Cenník
Čerpanie - Sanimob, PUMI 24m, 20m, 24m, 28m, 32m, 36m, 38m, 42m, 46m, 47m
Prístavný km: | 2,50,- € / km [ 20m, 24m, 28m, 32m, 36m, 38m ] 2,50,- € / km [ 42m, 46m, 47m ] 3,50,- € / km [ PUMI 24m / 5m3 ] ( prepravné betónu ) |
Rozbehová chémia: | 25,- € / položka |
Prídavné hadice: | 7,- € / 1 bm / deň 7,- € / 1 bm / deň ( SANIMOB ) |
Prídavné potrubie: | 7,- € / 1 bm / deň 7,- € / 1 bm / deň ( SANIMOB ) |
Čerpanie drátkobetónu: | 2,80,- € / 1 m3 |
Hodinová sadzba za čerpanie: účtuje sa každých začatých 15 minút min. 180,- € jedno čerpanie / pri PUMI min. 200,-€, ( stavba ) | SANIMOB: - čerpanie: 95,- € / hod. PUMI: - 24.3 m (5m3) / 100,- € / hod. (1ks) MOBILNÉ ČERPADLÁ: - 20m / 90,- € / hod. (1ks) - 24m / 90,- € / hod. (1ks) - 28m / 90,- € / hod. (1ks) - 32m / 95,- € / hod. (1ks) - 36m / 100,- € / hod. (2ks) - 38m / 105,- € / hod. (1ks) - 42m / 115,- € / hod. (2ks) - 46m / 130,- € / hod. (1ks) - 47m / 130,- € / hod. (1ks) |
Zbytočný výjazd čerpadla/zmarený výkon, zrušenie pristavenia vozidla menej ako 12 hod. pred začatím betonáže, neúčtuje sa v prípade nepriaznivého počasia za predpokladu, že objednávateľ zrušil pristavenie vozidla ešte pred jeho príjazdom na betonárku, alebo stavbu. Účtuje sa 150,- € + km | |
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe: | 60,- € |
Objednávateľ musí zabezpečiť bezproblémový príjazd k stavenisku, priestor k rozloženiu čerpadla, možnosť vypustenia betónu a umytie čerpadla na stavenisku.
Preprava – 9/7m3 8×4
Pristavenie mimo BA: | 2,00,- € / km / otoč |
Stavby vzdialené do 8 km (4+4 otoč) ( v cene nakládka a 30 min. vykládka ) | paušálne 45,- €, ďalej každých začatých 15 min. 7,50,- € |
Jazda: ( betonárka – stavba – betonárka ) | 3,50,- € / km |
Nakládka: | 8,50,- € |
Vykládka do 30 min.: | 17,- € |
Vykládka nad 30 min.: | 8,50,- € / každých začatých 15 min. |
Recyklácia: | 8,50,- € / každých začatých 15 min. |
Zbytočné pristavenie vozidla / zmarený výkon: | 2,50 € / km + 50,- € zmarený výkon |
Prestoj domiešavača/čakanie po pristavení na začatie betonáže ( účtované po 1 hodine od pristavenia ) | 33,- € / hod. až do začatia betonáže |
Prestoj medzi miešaniami na betonárke max. 2 hod., potom každá začatá hod. prestoju | 33,- € / hod. / auto až do namiešania |
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Čerpanie betónu sa účtuje s DPH iba konečným spotrebiteľom (prenesená daňová povinnosť)
Pri individuálnych projektoch cena dohodou.