
Halové čerpadlo betónu so štvorramenným výložníkom typu RZ, nízkou výškou rozbalenia a kompaktným podoprením pre nasadenie v stiesnených priestoroch.
23,6 m
Vertikálny dosah
19,7 m
Horizontálny dosah
až 160 m³/h
Výkon čerpadla
Dokumenty na stiahnutie
M24-4 Hallmaster – čerpadlo betónu do hál a stiesnených priestorov
M24-4 Hallmaster je kompaktné čerpadlo betónu so štvorramenným výložníkom typu RZ a dopravným potrubím s priemerom 125 mm. Vďaka nízkej výške rozbalenia približne 4,9 m a predným diagonálnym podperám má nízke nároky na pracovný priestor, preto je vhodné najmä do hál a ďalších stiesnených priestorov. Konštrukcia výložníka umožňuje viesť koncovú hadicu až ku kabíne vozidla. Nadstavba sa montuje na štandardný dvojnápravový podvozok a podľa konfigurácie ponúka čerpací výkon až 160 m³/h.
Technické parametre výložníka
| Výložník | M24 |
| Typ | M24 |
| Vertikálny dosah | 23,6 m |
| Horizontálny dosah | 19,7 m |
| Hĺbkový dosah | 14,5 m |
| Výška rozbalenia | 4,9 m |
| Počet ramien / spôsob rozloženia | 4 / ZR |
| Dopravné potrubie | DN 125 |
Varianty čerpadla
| Čerpadlo | Typ | Výkon m³/h | Dopravný tlak bar | Dĺžka × polomer hydraul. valca mm | Počet zdvihov /min. | Násypka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSF 24.09 H | BSF …09 H | 90 | 78 | 110 × 63 | 26 | RS 900 |
| BSF 24.11 H | BSF …11 H | 110 | 78 | 110 × 63 | 32 | RS 900 |
| BSF 24.11 H LS | BSF …11 H LS | 110 | 85 | 125 × 70 | 27 | RS 900 |
| BSF 24.14 H | BSF …14 H | 140/88 | 70/112 | 130 × 80 | 27/17 | RS 900 |
| BSF 24.16 H | BSF …16 H | 160/108 | 85/130 | 140 × 80 | 31/21 | RS 900 |
Údaje sú maximálne teoretické. Zmena technických údajov vyhradená.
Schéma stroja



