
Univerzálne čerpadlo betónu so štvorramenným výložníkom typu Z, dopravným potrubím s priemerom 125 mm a čerpacím systémom s S-rúrou.
27,7 m
Vertikálny dosah
23,8 m
Horizontálny dosah
až 160 m³/h
Výkon čerpadla
Dokumenty na stiahnutie
M28-4 – univerzálne čerpadlo betónu
M28-4 je univerzálne čerpadlo betónu so štvorramenným výložníkom typu Z a dopravným potrubím s priemerom 125 mm. Čerpací systém s S-rúrou dosahuje podľa konfigurácie výkon až 160 m³/h a umožňuje nasadenie v rôznych podmienkach. Vďaka nízkej hmotnosti nadstavby zostáva na trojnápravovom podvozku dostatočná hmotnostná rezerva na prepravu prídavných potrubí, hadíc, spojok a ďalšieho príslušenstva.
Technické parametre výložníka
| Výložník | M28 |
| Typ | M28 |
| Vertikálny dosah | 27,7 m |
| Horizontálny dosah | 23,8 m |
| Hĺbkový dosah | 17,0 m |
| Výška rozbalenia | 6,5 m |
| Počet ramien / spôsob rozloženia | 4 / Z |
Varianty čerpadla
| Čerpadlo | Typ | Výkon m³/h | Dopravný tlak bar | Dĺžka × polomer hydraul. valca mm | Počet zdvihov /min. | Násypka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSF 28.09 H | BSF …09 H | 90 | 78 | 110×63 | 26 | RS 900 |
| BSF 28.11 H | BSF …11 H | 110 | 78 | 110×63 | 32 | RS 900 |
| BSF 28.11 H LS | BSF …11 H LS | 110 | 85 | 125×70 | 27 | RS 900 |
| BSF 28.14 H | BSF …14 H | 140/88 | 70/112 | 130×80 | 27/17 | RS 900 |
| BSF 28.16 H | BSF …16 H | 160/108 | 85/130 | 140×80 | 31/21 | RS 900 |
Údaje sú maximálne teoretické. Zmena technických údajov vyhradená.
Schéma stroja



